অ্যাভাট্র 06 2025 ম্যাক্স এক্সটেন্ডেড-রেঞ্জ সংস্করণ – বিবরণ
| শ্রেণি | বিবরণ |
|---|---|
| মডেল | অ্যাভাট্র 06 2025 ম্যাক্স এক্সটেন্ডেড-রেঞ্জ সংস্করণ |
| দাম | |
| শরীরের ধরন | মিড-সাইজ এসইউভি / ক্রসওভার |
| আসন ধারণক্ষমতা | 5 |
| আয়তন (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা, mm) | ~4,850 × 1,950 × 1,600 (আনুমানিক) |
| হুইলবেস (মিমি) | ~2,900 (আনুমানিক) |
| কারের ওজন (কেজি) | ~2,150 (আনুমানিক) |
| পাওয়ারট্রেন | প্রসারিত-পরিসর ইভি (ইআরইভি) – সিরিজ হাইব্রিড |
| বৈদ্যুতিক মোটর | ডুয়াল পারমানেন্ট ম্যাগনেট সিঙ্ক্রোনাস মোটর (সামনে + পিছনে) |
| মোট শক্তি (কিলোওয়াট/অশ্বশক্তি) | ~320 কিলোওয়াট / 429 অশ্বশক্তি (আনুমানিক) |
| মোট টর্ক (এনএম) | ~650 এনএম (আনুমানিক) |
| ব্যাটারি প্রকার | লিথিয়াম-আয়ন (এনএমসি বা এলএফপি) |
| ব্যাটারির ক্ষমতা (kWh) | ~35-40 কিলোওয়াটএইচ (আনুমানিক) |
| ইভি পরিসর (সিএলটিসি, কিমি) | ~200-220 কিমি (বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক) |
| মোট রেঞ্জ (CLTC, km) | ~1,100+ km (সম্মিলিত) |
| জ্বালানি খরচ (L/100km) | ~5.2 (হাইব্রিড মোড, আনুমানিক) |
| চার্জিং (DC/AC) | 30 মিনিট (10-80% DC) / 6-8 ঘন্টা (AC) |
| সর্বোচ্চ গতি (km/h) | ~200 km/h (আনুমানিক) |
| 0-100 km/h ত্বরণ | ~5.5 সেকেন্ড (আনুমানিক) |
| স্থগিতাদেশ | সামনে: MacPherson Strut / পিছনে: Multi-Link (আনুমানিক) |
| ব্রেকিং সিস্টেম | ব্রেম্বো পারফরম্যান্স ব্রেক (সামনে) + রিজেনারেটিভ ব্রেকিং |
| টায়ার সাইজ | 255/45 R21 (অনুমানিত) |
| ইনফোটেইনমেন্ট | 15.6" টাচস্ক্রিন + 12.3" ডিজিটাল ক্লাস্টার + HUD |
| ADAS ও অটোনোমি | L2+ অটোনোমাস ড্রাইভিং (হাইওয়ে পাইলট, অটো পার্কিং, রিমোট পার্কিং, ইত্যাদি) |
| সংযোগযোগ্যতা | 5G, V2X, OTA আপডেট, NFC কী, ফেশিয়াল রিকগনিশন |
| প্রিমিয়াম বৈশিষ্ট্য | ন্যাপা লেদার সিট, ম্যাসাজ ফাংশন, 25-স্পিকার প্রিমিয়াম অডিও |
| ওয়ারান্টি | 8 বছর/150,000 কিমি (ব্যাটারি), 5 বছর/120,000 কিমি (যানবাহন) |








এমজি এমজি৫ ২০২৩ লাক্সারি কার ১৮০ডিভিটি ফেব্রিক ১.৫এল পেট্রোল ইঞ্জিন ইউরো ভিআই নিঃসরণ হাই-ইকোনমি ১৮০ডিভিভিটি ম্যানুয়াল ফ্যাশন এডিশন আর১৬
2025 লি আইডিয়াল L9 আল্ট্রা স্মার্ট রিনিউয়াল এডিশন নতুন শক্তির যানবাহন
2024 হার্ভার্ড বিগ ডগ 1.5T DCT SUV রিয়ার ক্যামেরা পাস্টোরাল লেদার ইউরো VI 1.5L গ্যাস/পেট্রোল R19 টায়ার আকার টার্বো অটোমেটিক নতুন বাম
অডি A5 স্পোর্টব্যাক 40 TFSI সেডান টার্বো ইঞ্জিন ACC ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ R20 টায়ার আকার চামড়ার আসন বাম AWD গ্যাস/পেট্রোল/ইলেকট্রিকের জন্য নতুন