| Category | Specification |
|---|---|
| Model | Xiaomi SU7 2024 Rear-Wheel Drive Long Range Pro Edition |
| Powertrain | Single Rear Motor (RWD) |
| Max Power | 299 HP (220 kW) |
| Peak Torque | 400 Nm |
| 0-100 km/h Acceleration | 5.28 seconds |
| Top Speed | 210 km/h |
| Battery Capacity | 94.3 kWh (CATL Qilin) |
| CLTC Range | 830 km (516 miles) |
| Charging (DC Fast) | 15 mins for 330 km (10-80%) |
| Charging (AC) | 11 kW standard |
| Dimensions (L×W×H) | 4997 × 1963 × 1455 mm |
| Wheelbase | 3000 mm |
| Curb Weight | 1980 kg |
| Trunk Capacity | 517 L (Rear) + 105 L (Front) |
| Suspension (Front/Rear) | Double Wishbone / Multi-Link (Adaptive Damping) |
| Brakes | Brembo 4-Piston Calipers (Front) + Ventilated Discs |
| Wheels & Tires | 19-inch Alloy Wheels (245/45 R19) |
| Smart Driving (Xiaomi Pilot Pro) | Highway NOA, Automated Parking, Remote Parking, Lane Keeping, Adaptive Cruise |
| Infotainment | 16.1" 3K Touchscreen, Snapdragon 8295, Xiaomi HyperOS, 25-speaker Dolby Atmos |
| Connectivity | 5G, V2X, CarPlay, Android Auto, NFC Key |
| Other Features | Heated/Cooled Seats, HUD, Active Noise Cancellation, Glass Roof |









