အမျိုးအစား | ဖော်ပြချက် |
---|---|
အခြေခံအချက်အလက်များ | |
မိုဒယ်နှစ် | 2024 |
သွားရောက်ပုံစံ | ကွန်ပက်စ် SUV |
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် | |
အလျား × အနံ × အမြင့် | ၄၄၅၈ × ၁၈၄၁ × ၁၆၃၂ မီလီမီတာ |
ဘီးအကြားအလျား | ၂၆၈၀ မီလီမီတာ |
ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။ | ၁၄၂၀ ကီလိုဂရမ် |
ထိုင်ခုံနိုင်သည့် လူဦးရေ | 5 |
အင်ဂျင်နှင့်မော်တာစနစ် | |
အင်ဂျင်အမျိုးအစား | ၁.၅လီတာ TSI EVO တာဘိုချိုင့် |
နေရာပြောင်းခြင်း | 1,498 cc |
အထက်ဆုံး စွမ်းအား | 118 kW (160 စွမ်းအား) @ 5,000-6,000 ပတ်မိနစ် |
အများဆုံး တိုင်း | 250 Nm @ 1,500-3,500 ပတ်မိနစ် |
ထုတ်လွှင့်ခြင်း | 7-speed DSG Dual-Clutch |
လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစား | အရှေ့လုံးမောင်း (FWD) |
စွမ်းဆောင်ရည် | |
0-100 km/h လျင်နှုန်းတိုးမှု | 9.7 စက္ကန့် |
အမြင့်ဆုံး အလွန်အမြင်း | 198 km/h |
လောင်စာ စီးပွားရေး | |
ပေါင်းစပ်ထားသော ဆေးထိုးအသုံးပြုမှု | 6.0 L/100km (NEDC) |
ဓာတ်ဆီသေတ္တာ အစွမ်း | 50 L |
မိုးအမျိုးအစား | 95 Octane ဓာတ်ဆီ |
ချက်စီစနစ်နှင့် အားဖိတ်ခြင်း | |
ရှေ့ Suspension | MacPherson Strut |
နောက် Suspension | Torsion Beam |
ဘရိတ်စနစ် | လေပေါက်ပါသော ဒစ်စက်များ (ရှေ့ဘက်)/အမှုန်များ (နောက်ဘက်) |
ကားလျှောစီးများ | 225/50 R18 |
အပြင်အဆင်များ | |
အိမ်မှာလှိုင် | LED နှင့် အော်တိုမက်တစ် ပြားပြားခြင်း |
မီးလုံးများ | LED |
Sunroof ပါ။ | ပနိုရာမစ်ဆန်းရူဖ် (ရွေးချယ်နိုင်သည့်အားဖြင့်) |
အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုများ | |
စွမ်းဆောင်ရည် စနစ် | ၉.၂လက်မ တပ်ဆွဲခြင်းစနစ် |
ကိရိယာကလပ်စတာ | ၁၀.၂၅လက်မ ဒစ်ဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင် |
ဆက်သွယ်မှု | Apple CarPlay၊ Android Auto |
အသံစနစ် | 6-speaker စံထား |
သက်တောင့်သက်သာ၊ အဆင်ပြေမှု | |
Seats | လူလုပ်ကိုယ်ထိုင် |
ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံပြင်ဆင်ခြင်း | လက်နှိပ် ၆ မျက်နှာ |
ရာသီဥတု ထိန်းချုပ်မှု | Dual-Zone အလိုအလျောက် |
Keyless ဝင်ရောက်ခွင့် | ဟုတ်ကဲ့ |
လုံခြုံရေး အချက်အလက်များ | |
လေအိတ် | 6 (ရှေ့၊ ဘေး၊ မျက်စိအုပ်) |
ABS+EBD | စံ |
ESC | စံ |
ကင်မရာ နောက်ကြည့် | စံ |
ပါကင်ချိန်စနစ် | အနောက်ဘက်သာ |
အာမခံ | |
အခြေခံအာမခံ | ၃ နှစ်/၁၀၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ |
စွမ်းအင်မောင်းနှင်ရေးစနစ်အာမခံ | ၅ နှစ်/၁၅၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ |