카테고리 | 사양 |
---|---|
기본 정보 | |
모델 연도 | 2024 |
바디 스타일 | 콤팩트 SUV |
크기와 무게 | |
길이가 × 너비 × 높이가 | 4,458 × 1,841 × 1,632 mm |
휠베이스 | 2,680 mm |
공차 중량 | 1,420 kg |
좌석 수 | 5 |
파워트레인 | |
엔진 타입 | 1.5L TSI EVO 터보차지드 |
이동 | 1,498 cc |
최대 전력 | 118 kW (160 hp) @ 5,000-6,000 rpm |
최대 토크 | 250 Nm @ 1,500-3,500 rpm |
전송 | 7단 DSG 듀얼클러치 |
구동 방식 | 전륜 구동 (FWD) |
성능 | |
0-100 km/h 가속 | 9.7초 |
최고 속도 | 198 km/h |
연료 경제 | |
연료 소비량 | 6.0 L/100km (NEDC) |
연료 탱크 용량 | 50 L |
연료 종류 | 95 옥탄 가솔린 |
샤시 및 서스펜션 | |
앞식 | 맥퍼슨 스트럿 |
후방 서스펜션 | 터전빔 |
제동 시스템 | 통풍 디스크(앞)/솔리드 디스크(뒤) |
타이어 | 225/50 R18 |
외부 특징 | |
전등 | 자동 레벨링 기능 LED |
후미등 | LED |
선루프 | 파노라마 선루프(선택 사양) |
내부 기능 | |
인포테인먼트 시스템 | 9.2인치 터치스크린 |
계기판 | 10.25인치 디지털 디스플레이 |
연결성 | 애플 카플레이, 안드로이드 오토 |
오디오 시스템 | 6개 스피커 기본 |
편안함 & 편리함 | |
좌석 | 인공 가죽 |
운전석 시트 조절 | 6방향 수동 |
공기 조절 장치 | 듀얼 존 오토매틱 |
키리스 엔트리 | 예 |
안전 기능 | |
에어백 | 6 (앞, 측면, 커튼) |
ABS+EBD | 표준 |
에스 | 표준 |
후면 카메라 | 표준 |
주차 센서 | 후면 전용 |
보증 | |
기본 보증 | 3년/100,000km |
파워트레인 보증 | 5년/150,000km |