| קטגוריה | מפרט |
|---|---|
| מידות | |
| אורך | 4,997 מ"מ |
| רוחב | 1,963 מ"מ |
| גובה | 1,455 מ"מ |
| בסיס גלגלים | 3,000 מ"מ |
| מערכת הנעה | |
| סוג מנוע | סינכרוני עם מגנט קבוע (אחורית) |
| כוח מקסימלי | 220 קילוואט (299 כוח סוס) |
| トルק מקסימלי | 400 נ"מ |
| 0-100 קמ"ש | 5.28 שניות |
| מהירות מקסימלית | 210 קמ"ש |
| סוֹלְלָה | |
| סוג | ליתיום ברזל פוספט (LFP) של BYD |
| קיבולת | 73.6 קילוואט-שעה |
| טווח CLTC | 700 ק"מ |
| טעינה (DC) | 10%-80% ב-~30 דקות (150 קילוואט מקסימלי) |
| מתלה | |
| קדמי | דבורה כפולה |
| אחורה | 反腐倡廉 |
| תכונות | |
| מערכות שעשוע ונוי | מסך מגע בגודל 16.1 אינץ', Xiaomi HyperOS |
| ADAS | נהיגה אוטונומית רמה L2+ (קruise קונטרול מותאם, סיוע בשיאור נתיב וכו') |
| גלגלים | גלגלים מגדלים של 19 אינץ' (צמיגים עם התנגדות נמוכה) |
| משקל | 1,980 ק"ג |
| הבטחה | 8 שנים/160,000 ק"מ (סוללה) |










שיאה פנג G9 2025 רכב אנרגיה חדשה עם טווח נסיעה של 625 ק"מ ביצועים מרביים
2024 לרכב חשמלי מתקדם של Xiaomi, דגם Smart Driving Pro Edition, סדאן עם נגיעה אחורית וטווח ארוך
אודי A3 ספורטבק 2026, מנוע 35 TFSI, גרסה פצ'י צון שיאנג עם חבילת יוקרה נבחרת
FAW-וולקסווגן טראמונט 2026 Pro 450TSI, הנעה לארבע הגלגלים (4MOTION), מהדורת דנגפנג