| Catagóir | Speisifeicáid |
|---|---|
| Bunfhaisnéis | |
| Bliain Mód | 2024 |
| Stíl Coirp | Tomp SUV |
| Tomiadaí & Meáchan | |
| Fad × leithead × airde | 4,458 × 1,841 × 1,632 mm |
| Faoi dháta rotha | 2,680 mm |
| Cúl Tonn | 1,420 kg |
| Meastacht Suíocháin | 5 |
| Dráma éadrom | |
| Cineál inneall | 1.5L TSI EVO Tuirbócháite |
| Díchóimeáil | 1,498 cc |
| Níos Mhór ná Power | 118 kW (160 hp) @ 5,000-6,000 rpm |
| Torc uasta | 250 Nm @ 1,500-3,500 rpm |
| Tarchur | ciseal DSG 7-speed le Cluaiseán Dúblach |
| Cineál Tiomána | Fréamhphreabhadh (FWD) |
| Feidhmíocht | |
| 0-100 km/u Thréithse | 9.7 soicind |
| LUAS UASAL | 198 km/u |
| Geilleagar Breosla | |
| Tiomhainteach Comhsumachta na Fuinnimh | 6.0 L/100km (NEDC) |
| Cumas umar breosla | 50 L |
| Cineál Comhaid Tóil | gásailín 95 Octáin |
| Craobhshlios & Ophanging | |
| Brúthach Thosaigh | Stroit MacPherson |
| Brúthach Díomhaoin | Bhuailte Torsion |
| Córas bréigeála | Dioscaí Gaoithe (Tosaigh)/Dioscaí Soladacha (Deireadh) |
| Tairnéid | 225/50 R18 |
| Gnáthraí Amuigh | |
| Luibheanna tosaigh | LED le Léiriú Piancteach |
| Solas Cúl | LED |
| Grianchloch | Fhuinneog Spéire (Roghnach) |
| Naisc Inmheánacha | |
| Córas Infotainmeint | 9.2-inch Scáileán Tineáil |
| Cruinniú Instraiméad | taisceach Digiteach 10.25-inch |
| Ceangaltacht | Apple CarPlay, Android Auto |
| Córas fuaim | 6-loudán Caighdeánach |
| Compord & Áisiúlacht | |
| Suíocháin | Leathair doimeata |
| Oiriúint Sheoitúir an Tiománaí | 6-hoiléad Céannach |
| Rialú Climéad | Glasáil Uathoibríoch Dhá-Chéime |
| Tiontú Gan Eochair | Tá |
| Gnáthchomhpháirtí Sábháilteachta | |
| Pócaí aeráid | 6 (Roimhe, Clé, Sataíl) |
| ABS+EBD | Staidéar |
| ESC | Staidéar |
| Ceamara radharc siar | Staidéar |
| Bróga parkála | Reir Thiar amháin |
| Garantí | |
| Bailíocht Buneagraíochta | 3 bliain/100,000 km |
| Bailíocht Reatha | 5 bliain/150,000 km |







