| শ্রেণী | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | শাওমি SU7 2024 রিয়ার-হুইল ড্রাইভ লং রেঞ্জ প্রো সংস্করণ |
| পাওয়ারট্রেন | একক রিয়ার মোটর (RWD) |
| সর্বাধিক শক্তি | 299 এইচপি (220 kW) |
| শীর্ষ টর্ক | 400 Nm |
| 0-100 km/h ত্বরণ | 5.28 সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ গতি | 210 কিমি/ঘন্টা |
| ব্যাটারি ক্ষমতা | 94.3 kWh (CATL Qilin) |
| CLTC পরিসর | 830 কিমি (516 মাইল) |
| চার্জিং (ডিসি ফাস্ট) | 15 মিনিটে 330 কিমি (10-80%) |
| চার্জিং (এসি) | 11 kW স্ট্যান্ডার্ড |
| মাপ (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | 4997 × 1963 × 1455 মিমি |
| চাকা ভিত্তি | 3000 মিমি |
| কার্ব ওজন | ১৯৮০ কেজি |
| ট্রাঙ্ক ক্ষমতা | 517 লিটার (পিছন) + 105 লিটার (সামনে) |
| সাসপেনশন (সামনে/পিছনে) | ডবল উইশবোন / মাল্টি-লিঙ্ক (অ্যাডাপটিভ ড্যাম্পিং) |
| ব্রেক | ব্রেমবো 4-পিস্টন ক্যালিপার (সামনে) + ভেন্টিলেটেড ডিস্ক |
| চাকা এবং টায়ার | 19-ইঞ্চির অ্যালয় চাকা (245/45 R19) |
| স্মার্ট ড্রাইভিং (Xiaomi Pilot Pro) | হাইওয়ে NOA, স্বয়ংক্রিয় পার্কিং, দূরবর্তী পার্কিং, লেন কিপিং, অ্যাডাপটিভ ক্রুজ |
| ইনফোটেইনমেন্ট | 16.1" 3K টাচস্ক্রিন, Snapdragon 8295, Xiaomi HyperOS, 25-স্পিকার ডলবি অ্যাটমস |
| সংযোগযোগ্যতা | 5G, V2X, কারপ্লে, Android Auto, NFC কী |
| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | হিটেড/কুলড সিট, HUD, সক্রিয় শব্দ বিলোপক, কাচের ছাদ |









