2024 Haval Big Dog 1.5TDCT Bianmu-uitgawe - Konfigurasieparameters
| Kategorie | Spesifikasie | Besonderhede |
|---|---|---|
| Basiese Inligting | Modelnaam | Haval Big Dog |
| Uitrustingsvlak | Bianmu | |
| Modeljaar | 2024 | |
| Aandrywing | Voor-enjin, Voorwiel-aandrywing (FWD) | |
| Enjin | Tipe | Turbo-aangedrewe Lyn-4 (I4) |
| Verplasing | 1.5L (1499 cc) | |
| Maksimaal Energie | 135 kW (184 pk) | |
| Maksimum Wringkrag | 275 Nm (203 lb-ft) | |
| Oordrag | Tipe | 7-Trap Seewer Driekoppeling-oordrag (7DCT) |
| Dimensies & Gewig | Lengte | 4620 mm |
| Breëte | 1890 mm | |
| Hoogte | 1780 mm | |
| Wielbasis | 2738 mm | |
| Kurbewing | ~1550 kg | |
| Stellage & Remme | Ophanging (Voor/Agter) | MacPherson-straal / Multiverbinding |
| Remstelsel (voor/agter) | Geventileerde skywe / Massiewe skywe | |
| Parkeerrem | Elektroniese parkeerrem (EPB) | |
| Bandgrootte | 235/65 R18 | |
| Buitekant Kenmerke | Kopligte | Vol LED, Outomaties Aan/Af |
| Stertligte | LED | |
| Sondak | Panoramiese sondak | |
| Deurhandvatte | Liggaamskleurig | |
| Jou sien | Elektries Verstelbaar, Verwarm, Kragvou | |
| Riete | 18-duim Legeringwiele | |
| Interieur Kenmerke | Inligtingsvermaakskerm | 12,3-duim Aanskrifsken |
| Instrument Kluster | 10,25-duim Vol LCD | |
| Navigasiestelsel | INGEBOU | |
| Verbinding | Bluetooth, USB, Apple CarPlay (gewoonlik bedraad) | |
| Audio | 6 Sprekers | |
| Stuurwiel | Leer-omvleg, Multifunksie | |
| Sitmateriaal | Stof- en sintetiese leer | |
| Voorste Sitplekke | Kragverstelbare bestuurderstoel (6-weg) | |
| Agterste sitplekke | 60/40 Deelvou | |
| Lugkondisioneerder | Twee-sone outomatiese klimaatbeheer | |
| Sleutelloos Toegang | Sleutelloos begin (Begin/Stopskakelaar) | |
| Komfort & Verryking | Kragvensters | Eenknoppie op en af (Alle) |
| Agterkantkamera | Hoë definisie (HD) | |
| Kruisbeheer | Adaptiewe kruisbeheer (ACC) | |
| Dryfmodusse | Verskeie (Eko, Standaard, Sport, ens.) | |
| Veiligheid en Hulp | Lugsakke | Dubbele Voor, Voor Sy, Gordyn |
| Anti-blokkeer Remstelsel (ABS) | Standaard | |
| Elektroniese stabiliteitsbeheer (ESC) | Standaard | |
| Traksiebeheerstelsel (TCS) | Standaard | |
| Hellingafdalbeheer (HDC) | Standaard | |
| Hellingaanloop-hulp (HSA) | Standaard | |
| Banddrukmonitering (TPMS) | Aktief | |
| Parkeersensore | Voor- en Agter | |
| Dooiehoekmonitering (BSM) | Beskikbaar | |
| 360° Omsirkelende Kamera | Beskikbaar (kan standaard of opsioneel wees) |








