| Kategorie | Spesifikasie |
|---|---|
| Afmetings | |
| Lengte | 4 997 mm |
| Wydte | 1 963 mm |
| Hoogte | 1 455 mm |
| Wielbasis | 3 000 mm |
| Aandrijfas | |
| Motor tipe | Permanente Magneet Sinchronies (Agter) |
| Maksimaal Energie | 220 kW (299 pk) |
| Maksimum Wringkrag | 400 Nm |
| 0-100 km/h | 5,28 sekondes |
| Topspoed | 210 km/h |
| Battery | |
| Tipe | Lithium Yster Fosfaat (LFP) deur BYD |
| Vermoë | 73,6 kWh |
| CLTC-afstand | 700 km |
| Oplaai (DC) | 10%-80% in ~30 minute (maks. 150 kW) |
| Suspensie | |
| Vorentoe | Dubbele-vingerhoof |
| Agter | Multi-skakel |
| Eienskappe | |
| Inligtingsvermaak | 16,1" aanrakingsskerm, Xiaomi HyperOS |
| ADAS | L2+ outonome bestuur (aanpasbare kruise-beheer, strookhulp, ens.) |
| Riete | 19" liggingwiele (lae-weerstand bande) |
| Gewig | 1 980 kg |
| Waarskou | 8 jaar/160 000 km (battery) |










2024 Harvard Big Dog 1.5T DCT Grens Plaasuitgawe Nuwe Motor
Vir Geely 2025 Galaxy-Starship 7 EM-i Sailing Edition 55Km Nuwe Energie Voertuig
Tukai 1.5L Mode-uitgawe Elektriese Brandstofopsies Bakfiets Nuwe Model R16 Band Ligdonker Binnekant VVW Agter Stof Links Voorwiel
Vir Xiaomi SU7 2024 Langafstands Pro-uitvoering Elektriese Sedan Linksbestuur Agterwiel-aandrywing Nuwe Energie Voertuig